
| No. | Facilites | Maker | Model | Working Size | Q'ty |
| 1 | マシニングセンター | OKUMA(Japan) | MB56VAR-P200MR | 1050X560X460 | 1 |
| 2 | マシニングセンター | AWEA(TaiWan) | VP2012 | 2000X1200X760 | 1 |
| 3 | マシニングセンター | AWEA(TaiWan) | BM1300A | 1300X800X700 | 1 |
| 4 | マシニングセンター | WINTOP(TaiWan) | BM855A | 850X550X450 | 1 |
| 5 | マシニングセンター | JINGDIAO | Carver400G | 400X400X200 | 1 |
| 6 | マシニングセンター | MIKRON SWISS | HEM600 | 650x530x600 | 1 |
| 7 | NC放電加工機 | Top EDM (Tai Wan) | CNC1065 X-600 | 1000X650X500 | 1 |
| 8 | NC放電加工機 | Top EDM (Tai Wan) | DF655/MP75 | 600X550X250 | 1 |
| 9 | NC放電加工機 | Top EDM (Tai Wan) | DF545/MP50 | 500X450X200 | 1 |
| 10 | NC放電加工機 | Top EDM (Tai Wan) | DF435/MP50 | 400X350X200 | 3 |
| 11 | NC放電加工機 | SUNNY (Tai Wan) | CNC430 | 400X350X200 | 1 |
| 12 | NC放電加工機 | SUNNY (Tai Wan) | PMC430 | 400X350X200 | 1 |
| 13 | NC放電加工機 | AgieCharmilles | F0 53HSFS | 600X400X400 | 1 |
| 14 | NCワイヤーカット | AgieCharmilles | CUT20P | 350X250X250 | 2 |
| 15 | NCワイヤーカット | Orient | DK7763F | 650X800X600 | 1 |
| 16 | NCワイヤーカット | Orient | DK7740F | 400X500X400 | 1 |
| 17 | NCワイヤーカット | Orient | DK7732F | 320X400X400 | 4 |
| 18 | NCワイヤーカット | BAO MA | DK7740 | 400X500X400 | 1 |
| 19 | 研磨機 | Kent(Tai Wan) | KGS-510AH | 1140X540 | 1 |
| 20 | 研磨機 | Kent(Tai Wan) | KGS-618H | 475X180 | 1 |
| 21 | 研磨機 | Hyfair(Tai Wan) | HB-614SA | 375X160 | 3 |
| 22 | NCフライス盤 | Pinnacle(Tai Wan) | B500 | 720X450X550 | 1 |
| 23 | NCフライス盤 | Pinnacle(Tai Wan) | PK-KTM-3S | 890X390X390 | 10 |
| 24 | NCフライス盤 | ShenYang No.1 machine Ltd. | CA6140 | 1 | |
| 25 | 穴加工機 | SMTCL(China) | Z3050x16/1 | 1600X1220 | 1 |
| 26 | 射出成型機 | HAITIAN | 60T | 310x310 | 1 |
| 27 | 射出成型機 | HAITIAN | 90T | 360x360 | 2 |
| 28 | 射出成型機 | DAHTEICITY | 120Ton | 480x480 | 1 |
| 29 | 射出成型機 | HAITIAN | 160Ton | 500x480 | 1 |
| 30 | 射出成型機 | HAITIAN | 200Ton | 530x530 | 3 |
| 31 | 射出成型機 | HAITIAN | 250Ton | 580x580 | 2 |
| 33 | 射出成型機 | DAHTEICITY | 250Ton | 580x580 | 1 |
| 33 | 射出成型機 | DAHTEICITY | 450Ton | 820x820 | 1 |
| 34 | 射出成型機 | DAHTEICITY | 1000Ton | 1260x1260 | 1 |
| 35 | 三次元測定器 | Brown&Sharp(USA) | Global 05.07.05 | 500x700x500 | 1 |
| 36 | SVM 測定器 | SEREIN | SVM3020 | 300x200x200 | 1 |
| 37 | ダイスポ | AQUAmate | LS160 | 1600X1200 | 1 |















